|
|
전메뉴 270엔! 도쿄 최저가 이자카야 돌풍 |
|
[인터뷰]술, 안주 모두 270엔, 균일가 이자카야 체인 담당자에게 묻다 |
|
안민정 기자 |
|
|
"맥주 한잔 300엔 어떠세요" "싸다싸다~ 모든 메뉴가 290엔~" 최근 도쿄에서는 가격이 적힌 간판을 들고 홍보를 하고 있는 이자카야 점원들을 자주 볼 수 있게 되었다. 이들이 내걸고 있는 가격은 300엔 안쪽. 불과 얼마전까지만 해도 이자카야 생맥주 한 잔 가격이 500엔 전후인 것을 생각하면 파격적이지 않을 수 없다. 간판을 아예 가격으로 도배하는 이자카야도 늘어났다. 100미터 밖에서 봐도 눈에 띄는 270엔이라는 숫자. 도쿄 이자카야들은 어떻게 되는 것일까?
국내최저 전메뉴 270엔 체인식 이자카야를 경영하는 산코마케팅푸드를 찾았다.
▲ 멀리서도 한 눈에 확 들어오는 간판. 가격으로 승부한다? © jpnews | | 산코마케팅푸드는 도쿄 번화가를 중심으로 동방견문록(東方見聞録), 츠키노시즈쿠(月の雫), 킨노쿠라(金の蔵) 등 10여개의 외식체인을 약 150점포 운영하고 있다. 리먼쇼크, 원유가격 급등 등 급격한 경제흐름에 시민들이 먼저 줄이기 시작한 비용은 '외식비'. 외식업체들의 타격이 큰 가운데, 집에서 술을 마시는 사람들이 늘어나면서 이자카야의 매출 역시 급감했다. 이에 산코마케팅푸드는 올해 5월, 도쿄 이케부쿠로에 전품목 300엔 이자카야를 오픈해 고객들의 반응을 살폈다. 반응은 뜨거웠고, 300엔보다 좀 더 파격적인 가격이라면 승부를 볼 수 있겠다 싶어 전품목 270엔 이자카야를 탄생시켰다. 270엔 이자카야는 신주쿠 번화가 일대에만 약 20여 군데가 몰려있다. 가까운 곳은 약 50미터 반경안에 2~3점포가 있을정도. 이렇게 집중적으로 점포를 운영하는 것은 번화가 일대에 270엔 이자카야 대세를 형성함으로써 다른 이자카야 손님들까지 흡수하기 위해서다.
▲ 전메뉴 270엔 이자카야이지만 메뉴 종류도 많고 양도 푸짐하다 ©jpnews | | 평범한 이자카야에서 갑작스러운 270엔 이자카야 변신, 그 속에는 어떤 마케팅 비법이 숨겨져 있을까? 산코마케팅푸드 사장실에 근무하는 오오누키 미노루 씨를 만나보았다. - 270엔이라는 숫자에는 어떤 의미가 있나요? 특별히 의미가 있는 것은 아닙니다. 전품목 300엔 이자카야의 성공으로 어느 정도 노하우도 쌓았고, 좀 더 가격을 낮추면 더 많은 손님을 모을 수 있을 것 같았기 때문입니다. 300엔과 1엔 차이로 왠지 많이 저렴한 듯한 299엔 보다는 현재 내릴 수 있을만큼 충분히 가격을 내려 270엔으로 하자는 결론을 내렸습니다. 앞으로 가능하다면 가격을 더 낮춰보고 싶습니다. - 270엔 전에는 음료 가격이 500엔 전후였는데, 매출이 떨어지지는 않았습니까? 예전보다 손님이 더 많아지고, 회전율이 좋아졌기 때문에 크게 매출이 떨어지지는 않았습니다. 손님 1인당 지출액은 약 2500엔에서 3000엔 정도. 한 사람당 10개 품목을 주문한다는 의미가 됩니다. 10개 품목 중 2~3 품목이 술이나 음료. 많은 사람들은 4~5 품목을 술로 채우는 사람들도 있습니다. - 모든 메뉴가 270엔이면, 270엔 가치를 넘는 것도 있고, 안 되는 것도 있어서 밸런스를 유지할 수 있는 것인가요? 그건 아닙니다. 손해를 보고 파는 품목은 하나도 없습니다. 도매가가 비싼 식품이라도 대량으로 구매를 하면 저렴해지기 때문입니다. 이왕 270엔 이자카야 시작한 것, 가격을 다시 올릴 수는 없으니 점포를 늘리는 것만이 방법이라고 생각합니다. - 270엔 이자카야로 변신하기 위해 어떤 노력을 하셨나요? 직원수를 줄이거나 안주의 양이 줄어들거나 하지 않나요? 한 점포당 직원수는 조금 줄었다고 볼 수 있습니다. 그러나 점포수가 늘었기 때문에 전체적으로 줄어든 것은 아닙니다. 안주의 양도 전혀 줄지 않았습니다. 오히려 양이 더 늘은 것도 있지요. 가격을 낮췄다고 양을 줄여버리면 손님 누구도 기뻐하지 않을 거라고 생각합니다. 저희는 쓸데없는 지출을 줄이고 양과 질, 맛에 투자한다는 원칙을 지키고 있습니다.
▲ 손님이 직접 자동 주문기로 주문. ©jpnews | | 일단, 테이블마다 전자동 주문시스템을 도입, 손님이 직접 터치패널로 주문하도록 하여 점원이 두번 왔다갔다하는 것을 한번으로 줄일 수 있고, 주문확인의 과정을 거치지 않도록 하였습니다. 점포는 인구유입이 많고 번화한 오피스가에 집중시켰고, 안주류부터 식사류, 디저트류까지 100여개의 메뉴를 구성. 다양한 맛을 보기 좋아하는 여성 손님들에게 어필했습니다. 결과, 전체손님 중 4~50%를 2~30대 여성이 차지. 여성들이 가고 싶어하는 이자카야를 만들기 위해 노력하고 있습니다. - 270엔으로 바뀌고 나서 손님들의 반응은 어떤가요? 역시 주문하기 편리하다는 이야기를 많이 듣고 있습니다. 그리고 계산하기 편리하다고 하시더군요. 모든 메뉴가 270엔이니 얼마나 나올지 계산기를 두드리지 않고서도 금방 계산할 수 있기 때문입니다. 오오누키 씨 설명에 따르면, 전품목 270엔 파격가 이자카야로 변신할 수 있었던 이유로는 터치패널식 자동 주문기가 큰 공을 차지하고 있었다. 나이든 사람들도 1인 1대 휴대폰을 가지고 있는 요즘 시대, 전자 주문 방식에 두려움이 없어진 것도 한 몫했고, 자신의 눈으로 보고 직접 주문을 하니 '시켰네, 안시켰네'하면서 점원과 싸울 필요도 없다. 음식은 대부분 사진과 함께 메뉴소개가 되어있어 확인하고 주문 가능. 어떤 메뉴를 얼마나 시켰는지 자동 주문기로 체크할 수 있고, 현재까지 마신 것이 얼마나 되는지도 즉석 확인이 가능하다. 마지막에 정산할 때는 한 사람당 얼마를 내야하는지까지 계산되어 나오기 때문에 이자카야에 들어와서 나갈때까지 자동 주문기 작동으로 마칠 수 있다.
▲ 현재까지 가격은 물론, 1인당 얼마를 내야하는지까지 표시 ©jpnews | | 시킨 메뉴를 운반하는 것 외에는 점원을 마주칠 일이 없기 때문에, 가게 입장에서는 종업원이 줄어서 좋고, 손님들은 종업원과의 트러블이 없어서 좋다. 이자카야 전체적인 분위기는 여성들도 와서 마음 편하게 먹고 마실 수 있도록 일본풍 디자인 건축에 칸막이가 있는 개인실로 구성했다. 음료는 술이 약한 여성들도 마실 수 있는 칵테일, 매실주, 사와(과일소주 비슷한 것) 등 73여 종류, 음식메뉴도 일본식부터 한국풍까지 101개나 마련하여 골라 먹는 재미를 느낄 수 있도록 했다.
▲ 전품목 270엔. 시계방향으로 점보 야키토리, 쇠고기 돌솥밥, 생선구이, 오므라이스풍 샐러드, 소세지 감자튀김(중간) ©jpnews | | 막 스무살이 되었다는 여성 3명은 "전품목 270엔이라서 자주 찾는다"며 "돈 걱정 안하고 마음껏 먹고 마실 수 있어서 좋다"고 입을 모았다. 근처의 전문학교 선생님과 제자 사이로 조촐한 회식을 할 때 이 곳을 찾는다는 남성 4명은 "학생들은 돈이 없으니 부담없이 마실 수 있는 곳이 좋다"며 추천. 270엔 간판을 보고 왔다는 한국인 유학생 3명은 최근 신주쿠 근방 이자카야는 전부 270엔으로 변했다며 이제 생맥주 270엔이 당연한 듯 여겨진다고도 말했다.
▲ (위) 일본전자전문학교 게임기획과 제 11 선생님과 학생들 (중간)270엔 간판을 보고 들어왔다는 한국 유학생들 (아래) 돈 걱정안하고 먹을 수 있어 자주 찾는다는 스무살 여학생들 ©jpnews | | 연말연시 술마실 일이 많아지는 요즘, 가벼운 지갑이 고민이라면 뭐든지 270엔 이자카야를 방문해보는 것은 어떨지. 사람수대로 계산되어 나오니 더치페이 말꺼내기도 쉽고 말이다.
▲ 칸막이 쳐진 개인실 인테리어를 일본에서 처음 선보인 곳이 산코마케팅푸드 이자카야 였다고 © jpnews | |
▲ 손님과의 눈높이를 맞추기 위해 무릎꿇고 서빙하는 것이 기본 © jpnews | |
▲ 기본안주로 나온 양배추 샐러드. 기본안주도 270엔으로 꽤 넉넉한 양이다. ©jpnews | |
▲ 카운터에서는 모니터로 좌석 현황 체크. 주문부터 빈자리 확인까지 전자동으로. ©jpnews | |
ⓒ 일본이 보인다! 일본전문뉴스 JPNews / 무단전재 및 재배포금지
|
|
|
|
|
기사입력: 2009/12/07 [08:35] 최종편집: ⓒ jpnews_co_kr |
|
|
|
|
|
|
|
좌석별로 터치 스크린이라... |
좋네요 |
09/12/07 [11:07] |
|
|
신선하네요
|
|
|
|
|
한국에서 했다면.. |
so cool |
09/12/07 [15:52] |
|
|
시스템적인 변화로 가격을 낮추기 보다는 음식의 양이나 질에 변화를 줬을것 같네요...그러다 결국 소비자들 등돌리고...
이런 점에서 보면 일본분들이 참 무섭습니다.
|
|
|
|
|
좋은 정보 감사합니다 |
장군 |
09/12/07 [16:12] |
|
|
살아있는 현장정보 도움이 많이 되었습니다
|
|
|
|
|
|
|
|
일본관련정보 A to Z |
|
|
|
|